🗺 Mundo — Knox County e Louisville
Project Zomboid se passa no estado do Kentucky, EUA, em 1993. O mapa é enorme — cobrindo cidades, áreas rurais, florestas e fazendas. Dados do sistema de mundo extraídos de arquivos de definição do jogo.
Knox County — Mapa Principal
Knox County é a área clássica do jogo — onde a maioria dos jogadores começa. Várias cidades interconectadas por estradas, cercadas por florestas e fazendas.
Louisville — A Metrópole
Louisville é a maior cidade do jogo — uma metrópole completa com centenas de edifícios, ruas largas e densidade enorme de zumbis. Adicionada em Build 41.
Guia de Regiões
| Região | Perigo | Melhor Para | Ponto de Partida |
|---|---|---|---|
| Rosewood | Baixo | Iniciantes, base inicial | Excelente — hospital próximo |
| Riverside | Baixo | Iniciantes, pesca | Bom — rio permite pesca imediata |
| Muldraugh | Médio | Jogadores intermediários | Bom — recursos equilibrados |
| West Point | Alto | Veteranos, saque intenso | Difícil — muitos zumbis inicial |
| Ekron | Baixo | Base rural sustentável | Bom — perto de fazendas |
| Louisville | Extremo | Veteranos — loot de elite | Não recomendado — sem base estabelecida |
| March Ridge | Médio | Base alternativa | Aceitável — cidade pequena tranquila |
| Fallas Lake | Baixo | Retiro, base escondida | Bom — florestal, acesso difícil |
| Fort Knox | Extremo | Loot militar de elite | Não — instalação militar infestada |
| Irvington | Médio | Área de expansão | Aceitável — cidade média |
🌿 Forrageamento
O sistema de forrageamento permite encontrar plantas, cogumelos, pedras e outros recursos em área aberta. A habilidade Foraging determina o que você consegue encontrar.
O que Pode Ser Forrageado por Nível
Locais de Forrageamento
| Tipo de Local | Recursos Comuns | Recursos Especiais |
|---|---|---|
| Floresta Densa | Galhos, cogumelos, bagas, ervas medicinais | Cogumelos raros, plantas medicinais especiais |
| Beira de Rio | Minhocas, pedras, areia | Clay (argila), pedras especiais |
| Gramado / Campo | Ervas, plantas, minhocas | Cogumelos de campo, plantas medicinais |
| Área Urbana | Muito pouco — foco em saque de prédios | Raramente — ervas invasoras |
🌱 Agricultura
A agricultura é a única fonte de comida verdadeiramente sustentável no longo prazo.
Processo de Cultivo
- Prepare o Solo: Use Shovel ou Garden Hoe para cavar o canteiro (Dig Plot). O solo precisa estar preparado para aceitar sementes.
- Plante: Com sementes no inventário, clique direito no canteiro → "Plant". Certifique-se de ter o espaço adequado.
- Regue: Use Watering Can ou balde com água. Mantenha o solo úmido diariamente.
- Fertilize (opcional): Adicione Fertilizer (comercial) ou Compost (orgânico) para acelerar crescimento e aumentar colheita.
- Monitore Pragas: Mosca (fly) ou doença pode aparecer. Trate imediatamente com Pesticide ou Remove Plant Disease.
- Colha: Quando totalmente maduro (estado "Ready to Harvest"), colha com a mão.
- Colete Sementes: De alguns vegetais colhidos, extraia sementes para o próximo plantio.
Tabela de Culturas
Meses de plantio são baseados no mês do jogo (1 = Janeiro).
| Cultura | Tempo (h) | Meses de Semeadura | Água (nível) | Nível Colheita | Especial |
|---|---|---|---|---|---|
| Barley (Cevada) | 432h | 8–10 (Ago–Out) | 40 | Farming 6 | Cold Hardy — cresce no frio |
| Bell Pepper | 292h | 4–6 (Abr–Jun) | 70 | Farming 3 | Precisa de calor |
| Broccoli | 280h | 3–5 (Mar–Mai) | 60 | Farming 3 | Resistente |
| Cabbage (Repolho) | 320h | 3–6 (Mar–Jun) | 50 | Farming 2 | Cold Hardy |
| Carrot (Cenoura) | 432h | 2–7 (Fev–Jul) | 45 | Farming 2 | Alta durabilidade colhida |
| Cauliflower | 290h | 3–5 (Mar–Mai) | 60 | Farming 3 | Similar ao brócolis |
| Corn (Milho) | 432h | 3–5 (Mar–Mai) | 80 | Farming 4 | Alta caloria, ração para animais |
| Cucumber (Pepino) | 280h | 4–6 (Abr–Jun) | 80 | Farming 3 | Alta hidratação |
| Eggplant (Berinjela) | 310h | 4–6 (Abr–Jun) | 65 | Farming 3 | Boa durabilidade |
| Garlic (Alho) | 360h | 9–11 (Set–Nov) | 30 | Farming 2 | Duração absurda na prateleira |
| Lettuce (Alface) | 180h | 3–5 (Mar–Mai) | 50 | Farming 1 | Ciclo mais curto do jogo! |
| Onion (Cebola) | 380h | 3–5 (Mar–Mai) | 50 | Farming 2 | Longa durabilidade colhida |
| Potato (Batata) | 432h | 3–6 (Mar–Jun) | 55 | Farming 3 | Alta caloria, sementes de corte |
| Pumpkin (Abóbora) | 500h | 4–6 (Abr–Jun) | 65 | Farming 4 | Durabilidade excepcional (60 dias) |
| Radish (Rabanete) | 200h | 3–6 (Mar–Jun) | 50 | Farming 1 | Ciclo rápido, baixa caloria |
| Strawberry (Morango) | 220h | 4–6 (Abr–Jun) | 70 | Farming 2 | Reduz unhappy, perene |
| Tomato (Tomate) | 280h | 4–6 (Abr–Jun) | 70 | Farming 3 | Muito versátil em culinária |
| Wheat (Trigo) | 432h | 8–10 (Ago–Out) | 40 | Farming 5 | Para farinha, ração de animais |
Estratégia de Plantio por Estação
🌱 Primavera (Mar–Mai)
Plante a maioria dos vegetais. Foco em: Alface (rápida), Tomate, Pepino, Cenoura, Cebola, Batata. É a estação mais produtiva.
☀ Verão (Jun–Ago)
Colheitas da primavera. Replante para segunda colheita. Milho e Abóbora ainda aceitam plantio.
🍂 Outono (Set–Nov)
Plante culturas Cold Hardy: Cevada, Trigo, Alho. Colha e estoque tudo antes do inverno.
❄ Inverno (Dez–Fev)
Quase nada cresce. Viva do estoque! Mantenha o Freezer e conservas. Planeje o plantio da primavera.
🎣 Pesca
A pesca é uma fonte passiva e confiável de proteína. Não depende de eletricidade, ração ou estação do ano.
Como Pescar
- Encontre água: Lago, rio ou qualquer corpo d'água. Riverside e o Rio Ohio são ideais.
- Pegue vara e isca: Fishing Rod + Worm (ou Lure, ou outro peixe pequeno como isca).
- Clique direito na água: "Fish Here". O personagem começa a pescar.
- Aguarde: A habilidade Fishing determina taxa de sucesso e tamanho dos peixes.
- Cozinhe ou conserve: Peixe cru estraga em 2 dias. Cozinhe imediatamente ou congele.
Peixes Disponíveis
| Peixe | Tamanho | Calorias | Proteína | Onde Encontrar |
|---|---|---|---|---|
| Bass | Médio | 82/100g | 18.9g | Lagos, rios |
| Catfish | Médio-Grande | 95/100g | 16.4g | Rios |
| Pike | Grande | 88/100g | 19.3g | Lagos profundos |
| Perch | Pequeno | 91/100g | 19.4g | Lagos, rios |
| Trout | Médio | 119/100g | 20.0g | Rios limpos |
| Carp | Grande | 127/100g | 17.8g | Lagos |
| Bluegill | Pequeno | 97/100g | 20.5g | Lago qualquer |
Progressão da Habilidade de Pesca
🏠 Construção de Base
Uma base segura é fundamental. Pode ser uma estrutura existente reforçada ou construída do zero.
Critérios para Escolha de Base
🔒 Segurança
Poucas entradas, janelas altas (difíceis de zumbis alcançar), afastada de ruas movimentadas. Vizinhança já limpa ou passível de limpeza.
💧 Água
Próxima a um corpo d'água ou com espaço para Rain Collector Barrels. Água é o recurso mais crítico após o colapso da rede pública.
🌱 Espaço Agrícola
Terra arável próxima para plantações. Pátio/quintal grande para canteiros. Fundamental no médio prazo.
🛣 Acesso
Rota de saída clara para veículos. Não ficar encurralado. Próximo de estrada mas com opção de rotas alternativas.
📦 Capacidade de Armazenamento
Espaço para crates, shelves, freezers. Uma base sem armazenamento adequado limita o jogo.
⚡ Infraestrutura
Espaço para gerador, tanques de combustível e antena de rádio. Piso firme para equipamentos pesados.
Melhores Tipos de Local para Base
| Tipo | Vantagens | Desvantagens | Recomendação |
|---|---|---|---|
| Casa Suburbana | Comum, fácil de encontrar, espaço razoável | Estrutura básica, sem proteção natural | ⭐⭐⭐ Boa para o início |
| Fazenda Rural | Espaço agrícola enorme, longe de hordas urbanas | Distante de recursos urbanos, isolada | ⭐⭐⭐⭐ Excelente médio-longo prazo |
| Posto de Gasolina | Combustível na propriedade, acesso a estradas | Perigoso inicialmente, estrutura menor | ⭐⭐ Alternativa com combustível garantido |
| Escola / Ginásio | Enorme, quadras como pátio, muitas salas | Difícil de limpar, muitas entradas | ⭐⭐⭐ Excelente para grupos grandes |
| Hospital | Equipamentos médicos, boa estrutura | Muitos zumbis inicialmente, muitas entradas | ⭐⭐⭐ Ótimo para jogadas focadas em medicina |
| Construção do Zero | Localização perfeita, layout ideal | Requer Carpentry 5+, enorme quantidade de materiais | ⭐⭐⭐⭐⭐ Perfeito mas tardio |
Prioridades de Segurança da Base
- Barricade Imediata: Barricade todas as janelas do andar térreo com tábuas (Board up Window). Zumbis entram por janelas!
- Portas Reforçadas: Troque portas frágeis por portas de madeira sólida. Adicione trancas extras.
- Perímetro: Construa cerca de madeira ou metal ao redor da propriedade. Impeça a aproximação silenciosa.
- Portão de Veículo: Permita entrada de veículos com um portão de metal largo.
- Visibilidade: Desbaste vegetação ao redor — zumbis se escondem em arbustos altos.
- Alarme Perimetral: Instale alarmes em entradas secundárias (Electrical 3).
📅 Estações do Ano
As estações afetam temperatura, plantio, comportamento dos animais e estratégias de sobrevivência. O jogo começa em Julho por padrão.
| Estação | Temperatura | Plantio | Ameaças | Estratégia |
|---|---|---|---|---|
| Primavera (Mar–Mai) | Amena | Ótima | Chuvas frequentes | Plante tudo que puder. Máxima produção agrícola. |
| Verão (Jun–Ago) | Quente–Muito Quente | Boa | Hipertermia em roupas pesadas | Roupas leves. Beba água frequentemente. Colha plantações. |
| Outono (Set–Nov) | Fresca–Fria | Limitada | Frio aumentando | Plante culturas cold hardy. Estoque intensivo para o inverno. |
| Inverno (Dez–Fev) | Fria–Muito Fria | Quase nenhuma | Hipotermia, escassez de comida | Aquecimento, viver do estoque, reparar e construir na base. |
🎒 Guia de Saque
Onde encontrar os itens mais importantes do jogo.
| Item Procurado | Melhor Local | Alternativas |
|---|---|---|
| Armas de Fogo | Delegacia de polícia, Gun Stores | Casas (raro), militares |
| Munição | Gun Stores, delegacias | Casas com armas, militares |
| Antibióticos | Farmácias, hospitais | Casas (banheiro) |
| Material de Construção | Hardware Stores (ferragens) | Canteiros de obra, armazéns |
| Ferramentas | Hardware Stores | Garagens, galpões |
| Alimentos em Massa | Supermercados | Restaurantes, casas |
| Roupas de Proteção | Armazéns industriais, militares | Lojas de roupas |
| Geradores | Hardware Stores, galpões | Canteiros de obra |
| Combustível (Jerry Can) | Postos de gasolina | Garagens, ferragens |
| Livros de Habilidade | Bibliotecas, livrarias | Escolas, casas |
| Sementes | Ferragens, Garden Centers | Supermercados (raramente) |
| Componentes Elétricos | Eletrônica, lojas | Desmontar aparelhos em casas |
| Welding Equipment | Canteiros, ferragens | Galpões industriais |
| First Aid Kit | Ambulâncias, hospitais | Farmácias |